Λίγες πόλεις σαν την Ρώμη προσφέρουν τέτοια ποικιλία και λίγοι είναι οι επισκέπτες που φεύγοντας δεν έχουν την επιθυμία να επιστρέψουν. Δεδομένου ότι είναι η έδρα της ιταλικής κυβέρνησης και του Βατικανού, η Ρώμη είναι μια γνήσια πρωτεύουσα. Έχει όλα όσα θα θέλατε από μια μοντέρνα πόλη, η ιστορία της πόλης είναι που λειτουργεί ως πόλος έλξης για τους επισκέπτες. Από τα ερείπια των ημερών της ένδοξης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέχρι την Αναγέννηση και τα μπαρόκ κτήρια του ιστορικού της κέντρου, η Ρώμη είναι ένα λαμπρό αρχιτεκτονικό μωσαϊκό, ένα πραγματικό αριστούργημα.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | Διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών-Ελ. Βενιζέλος | ||||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | 23, 24, 26 & 30/12/2023 & 2, 4/1/2024 | ||||||||||
ΗΜΕΡΕΣ | 4 | ||||||||||
ΠΤΗΣΕΙΣ | με SKY express
26/12 Αθήνα Ρώμη GQ 820 10.55 12.00 29/12 Ρώμη Αθήνα GQ 821 13.00 15.55
04/01 Αθήνα Ρώμη GQ 820 10.55 12.00 07/01 Ρώμη Αθήνα GQ 821 13.00 15.55
με ITA Airways 23/12 Αθήνα Ρώμη AZ 717 06.00 07.10 26/12 Ρώμη Αθήνα AZ 722 21.50 00.45
24/12 Αθήνα Ρώμη AZ 717 06.00 07.10 27/12 Ρώμη Αθήνα AZ 718 15.40 18.40
26/12 Αθήνα Ρώμη AZ 717 06.00 07.10 29/12 Ρώμη Αθήνα AZ 722 21.50 00.45
30/12 Αθήνα Ρώμη AZ 717 06.00 07.10 02/01 Ρώμη Αθήνα AZ 722 21.50 00.45
02/01 Αθήνα Ρώμη AZ 719 12.40 13.50 05/01 Ρώμη Αθήνα AZ 718 15.40 18.40 |
||||||||||
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ |
|
||||||||||
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ |
|
||||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
|
Additional information
Ξενοδοχείο | Buenos Aires 3* & Empire Palace 4* & Ludovisi Palace 4* & Rose Garden 4*sup & Villa Grazioli 4* |
---|
Αθήνα - Ρώμη
Μουσεία Βατικανού
Φλωρεντία
Ρώμη
Tιμοκατάλογος 4 μέρες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23, 24, 26/12/2023 με SKY EXPRESS & ITA AIRWAYS
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο | Παιδικό έως 11 ετών | Μονόκλινο |
BUENOS AIRES 3* | € 339 | € 309 | € 439 |
VILLA GRAZIOLI HOTEL 4* | € 359 | € 329 | € 459 |
UNAWAY EMPIRE PALACE 4* | € 399 | € 369 | € 579 |
LUDOVISI PALACE 4*
ST. MARTIN 4* |
€ 449 | € 419 | € 649 |
ROSE GARDEN PALACE 4*s | € 529 | € 499 | € 779 |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 30/12/2023 με ITA AIRWAYS
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο | Παιδικό έως 11 ετών | Μονόκλινο |
BUENOS AIRES 3* | € 369 | € 339 | € 539 |
VILLA GRAZIOLI HOTEL 4* | € 389 | € 359 | € 559 |
UNAWAY EMPIRE PALACE 4* | € 529 | € 499 | € 789 |
ST. MARTIN 4* | € 639 | € 609 | € 929 |
LUDOVISI PALACE 4* | € 659 | € 639 | € 999 |
ROSE GARDEN PALACE 4*s | € 699 | € 669 | € 999 |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2 & 4/1/2024 με SKY EXPRESS & ITA AIRWAYS
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο | Παιδικό έως 11 ετών | Μονόκλινο |
BUENOS AIRES 3* | € 309 | € 279 | € 399 |
VILLA GRAZIOLI HOTEL 4* | € 329 | € 299 | € 419 |
UNAWAY EMPIRE PALACE 4* | € 379 | € 349 | € 549 |
ST. MARTIN 4* | € 459 | € 429 | € 669 |
LUDOVISI PALACE 4* | € 519 | € 489 | € 799 |
ROSE GARDEN PALACE 4*s | € 549 | € 519 | € 809 |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές προς το παρόν.
Γράψτε μια κριτική